描述:MICROTEST 6630系列提供10Hz-50MHz寬頻率范圍測(cè)量元件/材料阻抗特性,測(cè)量參數(shù)包括|Z|(阻抗)、|Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、DCR(直流電阻)、C(電容)、ESR(等效串聯(lián)電阻)、ε(相對(duì)介電常數(shù))、μr(相對(duì)導(dǎo)磁系數(shù)),最快3mS的測(cè)量速度是電感自動(dòng)化測(cè)試機(jī)的合適選擇。
型號(hào) | 測(cè)試頻率 |
6630-1 | 10Hz-1MHz |
6630-3 | 10Hz-3MHz |
6630-5 | 10Hz-5MHz |
6630-10 | 10Hz-10MHz |
6630-20 | 10Hz-20MHz |
6630-30 | 10Hz-30MHz |
6630-50 | 10Hz-50MHz |
測(cè)量頻率 10Hz-50MHz
自動(dòng)電平控制 (ALC Function)
輸出阻抗 (25Ω/100Ω)
開路/短路/高頻負(fù)載校正功能
線長(zhǎng)補(bǔ)償功能 (0/0.5/1/2 米)
內(nèi)置材料分析功能 (介電常數(shù) εr/導(dǎo)磁系數(shù) μr)
支持 Meter 模式/多步列表測(cè)試
7 寸大彩屏一次顯示 4 組參數(shù)
AC/DC 可同時(shí)測(cè)量
比較器功能/分類功能
基本阻抗測(cè)量精度 ±0.05%
通過(guò) USB 可存取設(shè)定檔案
儲(chǔ)存測(cè)試數(shù)據(jù)、截圖測(cè)試畫面