描述:GVM-9102 具有 2000V 高精度直流電壓測量能力,它采用 4.3 寸 TFT 圖形化顯示屏,以及 10k/s 快速的采樣率,除了可用傳統(tǒng)的數(shù)字顯示外還可以用條狀圖、趨勢圖或直方圖來搭配顯示,讓整個測量過程更直觀、迅速地被完整呈現(xiàn)。同時,具有 100K 的大內(nèi)存,也能協(xié)助趨勢圖或直方圖在測量過程時,進行統(tǒng)計計算,簡化繁瑣的趨勢分析。
產(chǎn)品規(guī)格
DC特點*1,精度規(guī)格:± (%讀值+%擋位) | |||||||
擋位 | 1 Year TCAL±5"C | 溫度系數(shù)/℃ | |||||
20.00000V | 0.0100+0.0030 | 0.0010+0.0005 | |||||
200.0000V 2000.000V | 0.0100+0.0010 0.0100+0.0010 | 0.0010+0.0005 0.0010+0.0005 | |||||
測量特性 | |||||||
DC電壓 | 輸入電阻 | 檔位 | |||||
30MΩ ± 1% | 20V | ||||||
30MΩ ± 1% | 200V | ||||||
30MΩ ± 1% | 2000V | ||||||
輸入偏移 | 30pA (Typ,25℃) | ||||||
輸入保護 | 2400V on all ranges | ||||||
測量方法:Sigma-delta A/DConverter | |||||||
讀取速率 | 速度 | 位數(shù) | |||||
5/s,20/s,60/s,100/s | 6? | ||||||
400/s,1.2k/s,2.4k/s | 5? | ||||||
4.8k/s,7.5k/s,10k/s | 4? |
產(chǎn)品特點
六位半位數(shù):2,399,999 顯示值 (最大)
4.3’ TFT Graphic LCD
基本精度:0.01%
圖形顯示能力,提供直方圖、條狀圖及趨勢圖
標準接口:USB host/device,RS-232C,LAN,Digital l/0
選購接口:GPIB