描述:TH1941 提供高亮度 VFD 雙顯示器,可同時測量顯示交流/直流電壓或電流、交流電壓/電流和頻率等參數(shù),不僅大大提高了測量效率,而且測試顯示一目了然。機內(nèi)采用 SMD 器件以減小整機密度,降低體積。儀器配備標準的 USB 通訊接口,同時可提供通用的通訊軟件以滿足與計算機通訊、數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計、構(gòu)建自動測試系統(tǒng)的需要。儀器接受 SCPI(可編程儀器的標準命令)命令,以保證通訊軟件的兼容性。
技術(shù)參數(shù)
型號 | TH1941 | ||
測試參數(shù) | 直流電壓, 交流電壓, 直流電流,交流電流,電阻, 頻率, 周期, 導通,二極管 | ||
數(shù)學功能 | %, dB, dBm, REL | ||
量程 | 自動,手動 | ||
顯示器 | VFD,雙顯 | ||
觸發(fā)方式 | INT/MAN/BUS | ||
讀數(shù)保持 | 在設定誤差范圍內(nèi)對給定測試個數(shù)的數(shù)據(jù)塊逐塊尋找最佳穩(wěn)定讀數(shù) | ||
比較器 | 可進行HI、IN、LO狀態(tài)的判別并顯示,并可設置在任何狀態(tài)下發(fā)出ALARM訊響(可開/關) | ||
通訊接口 | USB, SCPI命令編程支持,RS232C(選件) | ||
性能參數(shù) | 不確定度的表示:± (讀數(shù)的%+ 滿度的%) | ||
讀數(shù)速率(讀數(shù)/秒) | |||
讀數(shù)速率 | 慢速 | 中速 | 快速 |
DCV,DCI | 5 | 10 | 25 |
ACV,ACI | 5 | 10 | 25 |
Ω | 5 | 10 | 25 |
AC+DC | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
Freq | 1 | 2 | 3.9 |
直流電壓(DCV) | |||
量程 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) | |
200mV-1000V | 10uV | 0.03%+0.02% | |
直流電流(DCI) | |||
量程 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) | |
2mA-20A | 100nA | 0.08%+0.02% | |
交流電壓(ACV) | |||
頻寬 | 量程 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) |
20Hz-100kHz | 200mV-750V | 10uV | 0.4%+0.05% |
交流電流(ACI) | |||
頻寬 | 量程 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) |
20Hz-10kHz | 2mA-20A | 100nA | 0.5%+0.3% |
電阻 | |||
量程 | 測試電流 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) |
200Ω-20MΩ | 45nA-0.5mA | 10mΩ | 0.1%+0.025% |
頻率 | |||
測試范圍 | 電壓靈敏度 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) |
5Hz-1MHz | 200mVrms | 0.0001Hz | 0.01%+0.008% |
性能特點
21,000 / 51,000 個讀數(shù)顯示
測試速度:最高 25 次/秒
DCV/ACV、DCI/ACI、Ω2W/Ω4W、頻率/周期、二極管、導通、dB/dBm等十二種測量功能
真有效值交流電壓和電流測量,頻寬高達 100kHz
DCV 測量準確度高達 0.02%,分辨率達 10μV
零點偏移(REL)測試模式消除殘余讀數(shù)
非開蓋校準
高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙顯示器
同時顯示 AC+DC,AC+Hz,Readout+dB,Readout+dBm 等參數(shù)
測量值百分比顯示功能
比較功能(HI / IN / LO)用于快速測試分選
標配 USB 通訊接口提供方便的系統(tǒng)通訊方式
可通過 USB DEVICE 自動升級儀器工作程序